當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) / 工業(yè)通用開關(guān)電源
產(chǎn)品 | 型號(hào)標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 |
輸出 電壓 |
輸出 路數(shù) |
效率 % |
PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊(cè) |
樣品 申請(qǐng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPF-200系列 | 200W | 90~264Vac | 12V ,24V ,36V ,48V | 1 | 90 | 有 | 190*99*30mm | ||||
LPF-350系列 | 350W | 90~264Vac | 12V ,24V ,27V ,36V ,48V | 1 | 90 | 有 | 190*99*30mm | ||||
PD-15系列 | 15W | 90~264Vac | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 83 | 無(wú) | 79*51*28mm | ||||
PS-35系列 | 35W | 90~264Vac | 5V ,12V ,15V ,24V ,36V ,48V | 1 | 86 | 無(wú) | 101.6*50.8*24mm | ||||
DG-15系列 | 15W | 90~264Vac | 12V ,24V | 1 | 83 | 無(wú) | 103.7*32*97.5mm | ||||
PDF-500L系列 | 500W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 92 | 有 | 218*116.5*40.7mm | ||||
PDF-600系列 | 600W | 90~264Vac | 12V ,24V ,36V ,48V | 1 | 90 | 有 | 218*116.5*41mm | ||||
PD-25-S系列 | 25W | 90~264Vac | 3.3V ,5V ,12V ,15V ,24V | 1 | 83 | 無(wú) | 79*51*28.8mm | ||||
PS-45-S系列 | 45W | 90~264Vac | 12V ,24V ,48V | 1 | 86 | 無(wú) | 101.6*50.8*28mm | ||||
DG-30-S系列 | 30W | 90~264Vac | 12V ,24V | 1 | 85 | 無(wú) | 103.7*32*97.5mm | ||||
PDF-800系列 | 800W | 90~264Vac | 12V ,24V ,36V ,48V | 1 | 89 | 有 | 226*116.5*40.5mm | ||||
PS-60-C系列 | 60W | 90~264Vac | 5V ,12V ,15V ,24V ,36V ,48V | 1 | 86 | 無(wú) | 101.6*50.8*29mm | ||||
DG-60-S系列 | 60W | 90~264Vac | 12V ,24V ,48V | 1 | 86 | 無(wú) | 103.7*32*97.5mm | ||||
LPD-35-S系列 | 35W | 90~264Vac | 5V ,12V ,15V ,24V ,36V ,48V | 1 | 89 | 無(wú) | 99*82*30mm | ||||
PS-120系列 | 120W | 90~264Vac | 12V ,24V | 1 | 88 | 無(wú) | 101.6*50.8*29mm | ||||
DG-75系列 | 75W | 90~264Vac | 12V ,24V ,48V | 1 | 91 | 有 | 32*148*119mm | ||||
PDF-1000系列 | 1000W | 90~264Vac | 24V ,48V | 1 | 90 | 有 | 226*116.5*41mm | ||||
LPD-50-S系列 | 50W | 90~264Vac | 5V ,12V ,15V ,24V ,36V ,48V | 1 | 90 | 無(wú) | 99*82*30mm | ||||
LPD-H75-S系列 | 75W | 180~264Vac | 12V ,24V ,36V | 1 | 89 | 無(wú) | 99*82*30mm | ||||
LPD-100系列 | 100W | 90~264Vac | 5V ,12V ,15V ,24V ,28V ,36V ,48V | 1 | 91 | 無(wú) | 129*97*30mm | ||||
PSF-125系列 | 125W | 90~264Vac | 12V ,24V ,28V ,36V ,48V | 1 | 87 | 有 | 127*76.2*30.5mm | ||||
DG-U75S系列 | 75W | 90~264Vac | 12V ,24V ,48V | 1 | 87 | 無(wú) | 45*124*119 | ||||
PDF-1200系列 | 1200W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 90 | 有 | 226*116*5*41mm | ||||
LPD-150系列 | 150W | 90~264Vac | 12V ,15V ,36V ,48V | 1 | 90 | 無(wú) | 159*97*30mm | ||||
PSF-150系列 | 150W | 90~264Vac | 12V ,24V ,48V | 1 | 91 | 有 | 101.6*50.8*24mm | ||||
DG-120系列 | 120W | 90~264Vac | 12V ,24V ,48V | 1 | 92 | 有 | 32*124*119mm | ||||
PDF-1500系列 | 1500W | 90~264Vac | 12V ,15V ,24V ,48V | 1 | 90 | 有 | 226*116.5*41mm | ||||
PSF-230系列 | 230W | 90~264Vac | 12V ,24V ,36V ,48V ,54V | 1 | 92 | 有 | 101.6*50.8*32mm | ||||
LPD-200系列 | 200W | 90~264Vac | 12V ,24V | 1 | 89 | 無(wú) | 190*99*30mm | ||||
PSF-550系列 | 550W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V ,55V | 1 | 91 | 有 | 127 *76 *38mm | ||||
DG-U120S系列 | 120W | 90~264Vac | 12V ,24V ,48V | 1 | 88 | 無(wú) | 45*124*119mm | ||||
PDF-2000系列 | 2000W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 91 | 有 | 295*127*63mm | ||||
LPD-H350S系列 | 350W | 180~264Vac | 12V ,24V ,36V ,48V | 1 | 88 | 無(wú) | 190*99*30mm | ||||
DG-240系列 | 240W | 90~264Vac | 24V ,48V | 1 | 93 | 有 | 45*124*119 | ||||
PDF-2400系列 | 2400W | 90~264Vac | 48V | 1 | 91 | 有 | 295*127*63mm | ||||
DG-U240S系列 | 240W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 86 | 無(wú) | 70*124*127mm | ||||
LPD-H600系列 | 600W | 180~264Vac | 24V ,28V ,36V ,48V | 1 | 86 | 無(wú) | 215*115*50mm | ||||
DG-360系列 | 360W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 92 | 有 | 50*124*127mm | ||||
DG-480系列 | 480W | 90~264Vac | 24V ,36V ,48V | 1 | 93.5 | 有 | 70*124*127mm | ||||
DG-960系列 | 960W | 90~264Vac | 24V ,48V | 1 | 94.5 | 有 | 140*124.6*138.2mm | ||||
PDF-3000系列 | 3000W | 90~264Vac | 48V | 1 | 91 | 有 | 295*127*63mm |
2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請(qǐng)為您提供極具競(jìng)爭(zhēng)力的開關(guān)電源解決方案