當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 / 行業(yè)專用開關(guān)電源 / 通信設(shè)備電源(15~1800W)
特點(diǎn)及應(yīng)用:
1.寬范圍90~264Vac/132-370Vdc輸入;
2.承受300V ac浪涌輸入5S;
3.輸出保護(hù)功能: 輸出短路/過載/過壓;
4.全部使用105℃長壽命日系電解電容;
5.超寬工作溫度(-30℃~70℃);
6.海拔>5000m工作設(shè)計(jì);
7.100%滿載老化測試;
10.優(yōu)秀的EMC特性和高可靠性.
機(jī)型說明: PSL系列應(yīng)用于普通交換機(jī), POE系列應(yīng)用于POE交換機(jī),RG和EPA均為熱插拔電源,支持N+1并聯(lián)均流.
產(chǎn)品 | 型號(hào)標(biāo)題 | 功率 | 輸入 電壓 |
輸出 電壓 |
輸出 路數(shù) |
效率 % |
PFC | 尺寸 | 安規(guī)認(rèn)證 | 技術(shù) 手冊(cè) |
樣品 申請(qǐng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSL15-12A-R | 15W | 90~264Vac | 12V | 1 | 76 | 無 | 109.4*52*30mm | ||||
PSL25-12A-R | 25W | 90~264Vac | 12V | 1 | 81 | 無 | 109.4*52*30mm | ||||
PSL40-12A | 40W | 90~264Vac | 12V | 1 | 81 | 無 | 127*76.2*28mm | ||||
PSL60-12A | 60W | 90~264Vac | 12V | 1 | 80 | 無 | 127*76.2*28mm | ||||
PSL70-12A-R | 70W | 90~264Vac | 12V | 1 | 86 | 無 | 127*76.2*28mm | ||||
POE-U150S54.5C | 150W | 90~264Vac | 54.5V | 1 | 91 | 有 | 143*76.2*30.5mm | ||||
POE-U160D12+48 | 150W | 90~264Vac | 12+48V | 2 | 85 | 有 | 199*59.6*39.6mm | ||||
POE-U280D54+12 | 280W | 90~264Vac | 53.5+12V | 2 | 90 | 有 | 220*100*38mm | ||||
POE-U350D24+53.5 | 350W | 90~264Vac | 24+53.5V | 2 | 90 | 有 | 220*100*38mm | ||||
POE-U400D54+12A | 400W | 90~264Vac | 53.5+12V | 2 | 90 | 有 | 220*100*38mm | ||||
POE-U450S54III | 450W | 90~264Vac | 54V | 1 | 90 | 有 | 217.5*129*40.5mm | ||||
POE-U450D53.5+12VI | 450W | 90~264Vac | 53.5+12V | 2 | 90 | 有 | 220*100*38mm | ||||
POE-U530S54 | 500W | 90~264Vac | 54V | 1 | 90 | 有 | 235.2*101.5*38mm | ||||
GPM-U70S12FII | 70W | 90~264Vac | 12V | 1 | 90 | 無 | 156*50.5*38mm | ||||
RG-PA150I-F | 150W | 90~264Vac | 12V | 1 | 88 | 有 | 206.5*50.5*40mm | ||||
RG-PA300I-FII | 300W | 90~264Vac | 12V+12V | 2 | 89.5 | 有 | 208*86.4*40.5mm | ||||
EPA10 | 500W | 90~264Vac | 53.5V | 1 | 89 | 有 | 208*126*41.5mm | ||||
EPA20A | 1000W | 90~264Vac | 53.5V | 1 | 93 | 有 | 208*126*41.5mm | ||||
EPA30 | 1800W | 90~264Vac | 53.5V | 1 | 94 | 有 | 208*126*41.5mm |
2000+產(chǎn)品免費(fèi)快速申請(qǐng)為您提供極具競爭力的開關(guān)電源解決方案